CVE Records by CVSS Severity — LOW

22 records

Records grouped by their official CVSS v3 severity band as assigned by NVD. Severity is the published CVSS value, not a Quanteta assessment.

Source data as of:

CRITICALHIGHMEDIUMLOWNONE KEV Latest

#CVE IDCVSSSeverity EPSSKEVSignalsAffected vendors Published
1 CVE-2020-1968 3.7 v3.1 LOW 0.0104 NetworkNo privilegesNo user interaction openssl, canonical, oracle, fujitsu, debian 2020-09-09
2 CVE-2020-8284 3.7 v3.1 LOW 0.0010 NetworkNo privilegesNo user interactionInformation ExposureVendor advisory ref fedoraproject, siemens, splunk, oracle, haxx, fujitsu, netapp, apple, debian 2020-12-14
3 CVE-2024-10106 3.7 v3.1 LOW 0.0029 NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref 2025-01-09
4 CVE-2026-26961 3.7 v3.1 LOW 0.0004 NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref rack 2026-04-02
5 CVE-2026-40263 3.7 v3.1 LOW NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref 2026-04-17
6 CVE-2024-8010 3.5 v3.1 LOW 0.0001 No user interactionXXEVendor advisory ref 2026-04-16
7 CVE-2026-4519 3.3 v3.1 LOW 0.0003 No privilegesImproper Input ValidationVendor advisory ref python 2026-03-20
8 CVE-2021-22898 3.1 v3.1 LOW 0.0013 NetworkNo privilegesInformation ExposureVendor advisory ref fedoraproject, oracle, haxx, splunk, siemens, debian 2021-06-11
9 CVE-2026-3155 3.1 v3.1 LOW 0.0003 NetworkNo user interactionMissing AuthorizationVendor advisory ref 2026-04-16
10 CVE-2026-40109 3.1 v3.1 LOW 0.0001 NetworkNo user interactionImproper AuthenticationVendor advisory ref 2026-04-09
11 CVE-2026-41080 2.9 v3.1 LOW No privilegesNo user interaction 2026-04-16
12 CVE-2026-21014 2.8 v3.1 LOW 0.0001 samsung 2026-04-13
13 CVE-2026-34781 2.8 v3.1 LOW 0.0001 NULL Pointer DerefVendor advisory ref electronjs 2026-04-07
14 CVE-2026-4916 2.7 v3.1 LOW 0.0001 NetworkNo user interactionMissing AuthorizationVendor advisory ref gitlab 2026-04-08
15 CVE-2017-7407 2.4 v3.1 LOW 0.0028 No privilegesNo user interactionMemory CorruptionVendor advisory ref haxx 2017-04-03
16 CVE-2026-27307 2.4 v3.1 LOW 0.0002 No user interactionResource Exhaustion (DoS)Vendor advisory ref adobe 2026-04-14
17 CVE-2026-27308 2.4 v3.1 LOW 0.0002 No user interactionResource Exhaustion (DoS)Vendor advisory ref adobe 2026-04-14
18 CVE-2026-32266 2.4 v4.0 LOW 0.0002 NetworkNo privilegesNo user interactionInformation ExposureVendor advisory ref 2026-03-18
19 CVE-2026-33168 2.3 v4.0 LOW 0.0002 NetworkNo privilegesXSSVendor advisory ref 2026-03-23
20 CVE-2026-34851 2.2 v3.1 LOW 0.0001 Race ConditionVendor advisory ref huawei 2026-04-13
21 CVE-2026-34850 1.9 v3.1 LOW 0.0001 No user interactionRace ConditionVendor advisory ref huawei 2026-04-13
22 CVE-2026-27820 1.7 v4.0 LOW NetworkNo privilegesNo user interactionBuffer OverflowVendor advisory ref 2026-04-16