CVEトラッカー
928 件 · 6 CISA KEV
928件の脆弱性レコードを構造化・相互参照したデータベース。各レコードは公式のCVSS深刻度(NVD)、EPSS悪用確率(FIRST.org)、CISA KEV該当状況を結びつけています。絞り込み・並べ替え・ダウンロードが可能。すべての値は出典を明記しており、当方独自の意見やリスク評価は付加していません。
出典データ取得時点:
出典: NVD · EPSS (FIRST.org) · CISA KEV
各値の読み方
- CVSS — CVSS(NVD): 脆弱性そのものの深刻度を表す0〜10のスコア。高いほど深刻ですが、CVSSが高いこと自体は「優先して対処すべき」を意味しません。
- EPSS — EPSS(FIRST.org): 今後30日間に実際に悪用される確率の推定値(0〜1)。悪用される「可能性」の指標で、CVSSの深刻度とは別物です。
- CISA KEV — CISA KEV: その脆弱性が実際に悪用されているとCISAが記録しているかの該当フラグ。掲載と各日付はCISAが公開したものです。
下記の公式ソース項目(CVSSベクター・CWE・EPSSパーセンタイル・CISA KEV・参照)から機械的に導出したシグナルです。事実を言い換えたものであり、Quanteta独自のリスク評価・順位付け・推奨ではありません。
絞り込み・並べ替え
表示中 928 / 928 件
全レコード
| CVE ID | CVSS | 深刻度 | EPSS | KEV | シグナル | 影響を受けるベンダー | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-26258 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.8110 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク権限不要操作不要OS Command Injection | dlink | 2022-03-28 |
| CVE-2021-42237 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.9790 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク権限不要操作不要Insecure Deserialization | sitecore | 2021-11-05 |
| CVE-2021-25296 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.7154 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク操作不要 | nagios | 2021-02-15 |
| CVE-2021-25297 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.5874 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク操作不要OS Command Injection | nagios | 2021-02-15 |
| CVE-2021-25298 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.7520 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク操作不要OS Command Injection | nagios | 2021-02-15 |
| CVE-2023-38950 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.8488 | 該当 | CISA KEVEPSS高ネットワーク権限不要操作不要Path Traversal | zkteco | 2023-08-03 |
| CVE-2026-54769 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Code Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-56291 | 10.0 v4.0 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Unrestricted Upload | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59726 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要OS Command InjectionMissing Authenticationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-54782 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0025 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-48316 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0140 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper Input Validationベンダー勧告の参照 | adobe | 2026-07-06 |
| CVE-2026-50746 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0083 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-50086 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0022 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-46595 | 10.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0044 | — | ネットワーク権限不要操作不要Incorrect Authorizationベンダー勧告の参照 | golang | 2026-05-22 |
| CVE-2026-59827 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク操作不要Insecure Deserializationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-50747 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0024 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-50748 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0079 | — | ネットワーク操作不要Improper Input Validationベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-54402 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0079 | — | ネットワーク操作不要Improper Input ValidationCommand Injectionベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-44774 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0046 | — | ネットワーク操作不要ベンダー勧告の参照 | traefik | 2026-05-15 |
| CVE-2025-62718 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0119 | — | ネットワーク権限不要操作不要SSRFベンダー勧告の参照 | axios | 2026-04-09 |
| CVE-2026-14894 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Unrestricted Uploadベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-12116 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-14245 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0059 | — | ネットワーク権限不要操作不要Missing Authorizationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-15158 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0100 | — | ネットワーク権限不要操作不要Unrestricted Uploadベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-58123 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Missing Authenticationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-5955 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0044 | — | ネットワーク権限不要操作不要SQL Injection | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-14454 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0019 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-44024 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0111 | — | ネットワーク権限不要操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-52200 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0024 | — | ネットワーク権限不要操作不要Code Injection | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-8307 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0027 | — | ネットワーク権限不要操作不要SQL Injection | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-13019 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0041 | — | ネットワーク権限不要操作不要 | esri | 2026-07-07 |
| CVE-2026-14739 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0040 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Writeベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-37270 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0021 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper AuthenticationHard-coded Credentials | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-37271 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper Authentication | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-56140 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0031 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper Input Validationベンダー勧告の参照 | apache | 2026-07-06 |
| CVE-2026-58025 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0034 | — | ネットワーク権限不要操作不要Code InjectionInsecure Deserialization | mediawiki | 2026-07-01 |
| CVE-2026-7840 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0144 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Write | uvnc | 2026-07-01 |
| CVE-2026-51843 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0036 | — | ネットワーク権限不要操作不要Stack Overflow | tenda | 2026-06-19 |
| CVE-2026-51844 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0036 | — | ネットワーク権限不要操作不要Stack Overflow | tenda | 2026-06-19 |
| CVE-2026-51845 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0036 | — | ネットワーク権限不要操作不要Stack Overflow | tenda | 2026-06-19 |
| CVE-2026-51846 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0056 | — | ネットワーク権限不要操作不要Stack Overflow | tenda | 2026-06-19 |
| CVE-2026-9862 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0086 | — | ネットワーク権限不要操作不要OS Command Injectionベンダー勧告の参照 | forta | 2026-06-15 |
| CVE-2026-49875 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0049 | — | ネットワーク権限不要操作不要XXEベンダー勧告の参照 | apache | 2026-06-12 |
| CVE-2026-43125 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0043 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Write | linux | 2026-05-06 |
| CVE-2026-28780 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0132 | — | ネットワーク権限不要操作不要Heap OverflowOut-of-bounds Writeベンダー勧告の参照 | apache | 2026-05-05 |
| CVE-2026-24781 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0115 | — | ネットワーク権限不要操作不要Code Injectionベンダー勧告の参照 | vm2_project | 2026-05-04 |
| CVE-2026-33815 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0060 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Writeベンダー勧告の参照 | jackc | 2026-04-07 |
| CVE-2026-33816 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0056 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Writeベンダー勧告の参照 | jackc | 2026-04-07 |
| CVE-2026-29063 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0098 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | immutable-js | 2026-03-06 |
| CVE-2020-26867 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0372 | — | ネットワーク権限不要操作不要Insecure Deserializationベンダー勧告の参照 | arcinfo | 2020-10-12 |
| CVE-2026-15062 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0028 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-15113 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0016 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-12294 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0036 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-12295 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0039 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-12296 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0039 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-12297 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0039 | — | ネットワーク権限不要Memory Corruptionベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-50084 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0021 | — | ネットワーク操作不要Missing Authorizationベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-39821 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0048 | — | ネットワーク操作不要ベンダー勧告の参照 | golang | 2026-05-22 |
| CVE-2026-33211 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0057 | — | ネットワーク操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | linuxfoundation | 2026-03-24 |
| CVE-2025-27462 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2025-27463 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2025-27464 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2025-58146 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要Improper Input Validationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2025-58151 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要Race Condition (TOCTOU)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-23556 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-23559 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-23560 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-23561 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-23562 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-42486 | 9.4 v4.0 | CRITICAL | — | — | 権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-54760 | 9.3 v4.0 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Path TraversalSQL Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-2342 | 9.3 v3.1 | CRITICAL | 0.0039 | — | ネットワーク権限不要XSS | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-47646 | 9.3 v3.1 | CRITICAL | 0.0045 | — | ネットワーク権限不要XSSベンダー勧告の参照 | microsoft | 2026-07-09 |
| CVE-2026-54527 | 9.3 v4.0 | CRITICAL | 0.0028 | — | ネットワークXSSベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-44990 | 9.3 v3.1 | CRITICAL | 0.0037 | — | ネットワーク権限不要XSSベンダー勧告の参照 | — | 2026-06-12 |
| CVE-2026-50090 | 9.3 v3.1 | CRITICAL | 0.0025 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-55615 | 9.2 v4.0 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-56292 | 9.2 v4.0 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要SQL Injection | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-14261 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-54003 | 9.1 v4.0 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-58122 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59826 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | — | — | ネットワーク操作不要Code Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-9074 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0044 | — | ネットワーク権限不要操作不要SQL Injection | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-14740 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0041 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Readベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-58473 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0037 | — | ネットワーク権限不要操作不要Missing AuthenticationMissing Authorizationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-38971 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0045 | — | ネットワーク権限不要操作不要Out-of-bounds Read | ardupilot | 2026-07-02 |
| CVE-2026-54400 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0026 | — | ネットワーク操作不要ベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-7839 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0037 | — | ネットワーク権限不要操作不要Hard-coded Credentials | uvnc | 2026-07-01 |
| CVE-2026-50083 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0025 | — | ネットワーク権限不要操作不要Hard-coded Credentialsベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-50091 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0025 | — | ネットワーク権限不要操作不要Hard-coded Credentialsベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-39830 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0053 | — | ネットワーク権限不要操作不要Memory Corruptionベンダー勧告の参照 | golang | 2026-05-22 |
| CVE-2026-39832 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0040 | — | ネットワーク権限不要操作不要Insecure Deserializationベンダー勧告の参照 | golang | 2026-05-22 |
| CVE-2026-42508 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0049 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | golang | 2026-05-22 |
| CVE-2026-33186 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0156 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper Authorizationベンダー勧告の参照 | grpc | 2026-03-20 |
| CVE-2026-55116 | 9.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0022 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-3564 | 9.0 v3.1 | CRITICAL | 0.0036 | — | ネットワーク権限不要操作不要 | — | 2026-03-17 |
| CVE-2026-15070 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要CSRFベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-13492 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-4275 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要CSRFベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-47826 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0033 | — | ネットワーク権限不要 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-47830 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0010 | — | 操作不要 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-55207 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-5523 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0031 | — | ネットワーク操作不要Authorization Bypass (IDOR)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-58143 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要CSRFベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-58378 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59148 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要Missing AuthenticationCSRFIncorrect Permissionsベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59734 | 8.8 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク操作不要OS Command Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-10037 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0012 | — | 操作不要Improper Input Validation | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-15067 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0037 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-15107 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15110 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0010 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15112 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0019 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15114 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0015 | — | ネットワーク権限不要Out-of-bounds ReadOut-of-bounds Writeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15116 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15118 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15121 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15123 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0016 | — | ネットワーク権限不要Heap Overflowベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15125 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Incorrect Authorizationベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15126 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15129 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0018 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15132 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0024 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-15133 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0022 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | 2026-07-08 | |
| CVE-2026-53951 | 8.8 v4.0 | HIGH | 0.0019 | — | 権限不要Path TraversalCode Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-56086 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0029 | — | ネットワーク操作不要Incorrect Authorization | dell | 2026-07-08 |
| CVE-2026-58253 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0039 | — | 権限不要操作不要Improper Authenticationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-59257 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0031 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | n8n | 2026-07-08 |
| CVE-2026-59723 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0014 | — | 権限不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-59822 | 8.8 v4.0 | HIGH | 0.0029 | — | ネットワーク権限不要操作不要Improper AuthenticationMissing Authenticationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-14380 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0024 | — | ネットワーク操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-34152 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0037 | — | ネットワーク操作不要OS Command Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-48948 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0025 | — | ネットワーク操作不要 | joomla | 2026-07-07 |
| CVE-2026-48957 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0025 | — | ネットワーク操作不要 | joomla | 2026-07-07 |
| CVE-2026-48958 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0027 | — | ネットワーク操作不要 | joomla | 2026-07-07 |
| CVE-2026-14536 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0028 | — | ネットワーク操作不要Incorrect Authorizationベンダー勧告の参照 | devolutions | 2026-07-06 |
| CVE-2026-54404 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0024 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-13706 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0028 | — | ネットワーク操作不要Improper Input Validation | mediawiki | 2026-07-01 |
| CVE-2026-7838 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0140 | — | ネットワーク権限不要Integer OverflowOut-of-bounds Write | uvnc | 2026-07-01 |
| CVE-2026-8857 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0027 | — | ネットワーク操作不要Code Injection | mediawiki | 2026-07-01 |
| CVE-2026-12856 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0029 | — | ネットワーク権限不要ベンダー勧告の参照 | redhat | 2026-06-29 |
| CVE-2026-12289 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0040 | — | ネットワーク権限不要Privilege Managementベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-12291 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0038 | — | ネットワーク権限不要Use After Freeベンダー勧告の参照 | mozilla | 2026-06-16 |
| CVE-2026-52720 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0053 | — | ネットワーク権限不要Heap Overflow | — | 2026-06-15 |
| CVE-2026-46152 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0016 | — | 権限不要操作不要 | linux | 2026-05-28 |
| CVE-2026-46166 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0020 | — | 権限不要操作不要Use After Free | linux | 2026-05-28 |
| CVE-2026-27140 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0066 | — | ネットワーク権限不要Incorrect Authorizationベンダー勧告の参照 | golang | 2026-04-08 |
| CVE-2025-66176 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0049 | — | 権限不要操作不要Stack Overflowベンダー勧告の参照 | hikvision | 2026-01-13 |
| CVE-2025-66177 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0032 | — | 権限不要操作不要Stack Overflowベンダー勧告の参照 | — | 2026-01-13 |
| CVE-2026-50180 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Path TraversalSQL Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-10 |
| CVE-2026-12593 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク操作不要Missing Authorization | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-15308 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Resource Exhaustion (DoS)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-14891 | 8.7 v3.1 | HIGH | 0.0032 | — | ネットワーク操作不要 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-55195 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0032 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-55206 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0032 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-55471 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0031 | — | ネットワーク権限不要操作不要XXEベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-55596 | 8.7 v3.1 | HIGH | 0.0024 | — | ネットワークXSSベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-57480 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0034 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-60104 | 8.7 v3.1 | HIGH | 0.0019 | — | ネットワークAuthorization Bypass (IDOR)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-6896 | 8.7 v3.1 | HIGH | 0.0035 | — | ネットワークXSSベンダー勧告の参照 | gitlab | 2026-07-08 |
| CVE-2026-53730 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0024 | — | ネットワーク操作不要Missing Authorizationベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-55635 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0027 | — | ネットワーク操作不要SQL Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-44494 | 8.7 v3.1 | HIGH | 0.0104 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | axios | 2026-06-11 |
| CVE-2026-50644 | 8.6 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク操作不要SQL Injection | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-55604 | 8.6 v3.1 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要操作不要Authorization Bypass (IDOR)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59833 | 8.6 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要XSSCode Injectionベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-59855 | 8.6 v4.0 | HIGH | — | — | ネットワーク権限不要XSSベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-09 |
| CVE-2026-58192 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0034 | — | ネットワーク権限不要操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-60105 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0031 | — | ネットワーク権限不要操作不要SSRFベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-08 |
| CVE-2026-55418 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0030 | — | ネットワーク権限不要操作不要Authorization Bypass (IDOR)ベンダー勧告の参照 | — | 2026-07-07 |
| CVE-2026-4249 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0034 | — | ネットワーク権限不要操作不要ベンダー勧告の参照 | wso2 | 2026-07-06 |
| CVE-2026-54403 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0048 | — | ネットワーク権限不要操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-55117 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0034 | — | ネットワーク権限不要操作不要Path Traversalベンダー勧告の参照 | ui | 2026-07-02 |
| CVE-2026-50085 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0028 | — | ネットワーク権限不要操作不要Missing Authenticationベンダー勧告の参照 | aqara | 2026-06-12 |
| CVE-2026-44492 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0092 | — | ネットワーク権限不要操作不要SSRFベンダー勧告の参照 | axios | 2026-06-11 |
