CVE Tracker
487 records · 10 CISA KEV
A structured, cross-referenced database of 487 vulnerability records. Each record links the official CVSS severity (NVD), EPSS exploitation-probability (FIRST.org) and CISA KEV status. Filter, sort and download. All values are sourced and attributed; we add no opinion or risk rating of our own.
Source data as of:
Source: NVD · EPSS (FIRST.org) · CISA KEV
How to read these values
- CVSS — CVSS (NVD): a 0–10 severity score for the vulnerability itself. Higher is a more severe flaw, but a high CVSS does not by itself mean a record should be acted on first.
- EPSS — EPSS (FIRST.org): an estimated probability (0–1) that the vulnerability will be exploited in the wild in the next 30 days. It is a likelihood signal, distinct from CVSS severity.
- CISA KEV — CISA KEV: a yes/no flag for whether CISA has recorded the vulnerability as known to be exploited. Listing and dates are published by CISA.
Signals derived mechanically from the official source fields below (CVSS vector, CWE, EPSS percentile, CISA KEV, references). They restate facts — they are not a Quanteta risk rating, ranking or recommendation.
Filter & Sort
Showing 487 of 487 records
All records
| CVE ID | CVSS | Severity | EPSS | KEV | Signals | Affected vendors | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-21643 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.3391 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesNo user interactionSQL Injection | fortinet | 2026-02-06 |
| CVE-2005-2773 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.9030 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesNo user interactionCommand InjectionVendor advisory ref | hp | 2005-09-02 |
| CVE-2025-54236 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.7010 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesNo user interactionImproper Input ValidationVendor advisory ref | adobe | 2025-09-09 |
| CVE-2026-34197 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0622 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo user interactionImproper Input ValidationCode InjectionVendor advisory ref | apache | 2026-04-07 |
| CVE-2006-2492 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.7783 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesBuffer OverflowVendor advisory ref | microsoft | 2006-05-20 |
| CVE-2025-27363 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.6344 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | freetype, debian | 2025-03-11 |
| CVE-2004-0210 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0512 | Yes | CISA KEVNo user interactionBuffer OverflowVendor advisory ref | microsoft | 2004-08-06 |
| CVE-2002-0367 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0123 | Yes | CISA KEVNo user interactionPrivilege ManagementVendor advisory ref | microsoft | 2002-06-25 |
| CVE-2006-1547 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.1537 | Yes | CISA KEVEPSS highNetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | apache | 2006-03-30 |
| CVE-2004-1464 | 5.9 v3.1 | MEDIUM | 0.0170 | Yes | CISA KEVNetworkNo privilegesNo user interactionResource Exhaustion (DoS)Vendor advisory ref | cisco | 2004-12-31 |
| CVE-2025-62718 | 9.9 v3.1 | CRITICAL | 0.0003 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSSRFVendor advisory ref | axios | 2026-04-09 |
| CVE-2026-31843 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-3596 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionMissing Authorization | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-37345 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL Injection | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-30625 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionCommand InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-30993 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionCode Injection | — | 2026-04-15 |
| CVE-2025-61260 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionCode Injection | — | 2026-04-14 |
| CVE-2025-65133 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0003 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-14 |
| CVE-2025-70023 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | — | 2026-04-14 |
| CVE-2026-31049 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0010 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-14 |
| CVE-2026-33698 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | chamilo | 2026-04-10 |
| CVE-2026-5187 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionHeap OverflowOut-of-bounds Write | wolfssl | 2026-04-09 |
| CVE-2026-27143 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | golang | 2026-04-08 |
| CVE-2026-5731 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionMemory CorruptionVendor advisory ref | mozilla | 2026-04-07 |
| CVE-2026-29139 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | seppmail | 2026-04-02 |
| CVE-2026-33746 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper AuthenticationVendor advisory ref | convoypanel | 2026-04-02 |
| CVE-2026-35002 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0059 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | agno | 2026-04-02 |
| CVE-2026-33032 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionMissing AuthenticationVendor advisory ref | nginxui | 2026-03-30 |
| CVE-2026-22738 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0009 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | vmware | 2026-03-27 |
| CVE-2026-32769 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | ctfer | 2026-03-20 |
| CVE-2026-32771 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionPath TraversalVendor advisory ref | ctfer | 2026-03-20 |
| CVE-2026-32985 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0076 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionMissing AuthenticationUnrestricted Upload | apereo | 2026-03-20 |
| CVE-2025-11252 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL Injection | signumtte | 2026-02-27 |
| CVE-2022-0239 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionXXEVendor advisory ref | stanford | 2022-01-17 |
| CVE-2019-5481 | 9.8 v3.1 | CRITICAL | 0.0302 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionDouble Free | fedoraproject, opensuse, oracle, haxx, netapp, debian | 2019-09-16 |
| CVE-2026-1115 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesXSSVendor advisory ref | lollms | 2026-04-10 |
| CVE-2026-40088 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesOS Command InjectionVendor advisory ref | praison | 2026-04-09 |
| CVE-2026-30884 | 9.6 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo user interactionAuthorization Bypass (IDOR)Vendor advisory ref | — | 2026-03-18 |
| CVE-2026-37338 | 9.4 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL Injection | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40173 | 9.4 v3.1 | CRITICAL | 0.0010 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionInformation ExposureVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-33707 | 9.4 v3.1 | CRITICAL | 0.0008 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | chamilo | 2026-04-10 |
| CVE-2026-27304 | 9.3 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | No privilegesNo user interactionImproper Input ValidationVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-39382 | 9.3 v4.0 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionOS Command InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-07 |
| CVE-2026-37347 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL Injection | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-6270 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-31908 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0003 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-14 |
| CVE-2026-39958 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-09 |
| CVE-2026-5194 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | wolfssl | 2026-04-09 |
| CVE-2026-35580 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0002 | — | NetworkNo user interactionCommand InjectionVendor advisory ref | nsa | 2026-04-07 |
| CVE-2026-29133 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0009 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper Input Validation | seppmail | 2026-04-02 |
| CVE-2026-29143 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0010 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper Input Validation | seppmail | 2026-04-02 |
| CVE-2026-33615 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0010 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | mbconnectline | 2026-04-02 |
| CVE-2026-34520 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | aiohttp | 2026-04-01 |
| CVE-2026-25534 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0005 | — | NetworkNo user interactionSSRFVendor advisory ref | — | 2026-03-17 |
| CVE-2026-29000 | 9.1 v3.1 | CRITICAL | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-03-04 |
| CVE-2026-40322 | 9.0 v3.1 | CRITICAL | — | — | NetworkXSSCode InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2023-3634 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0029 | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2025-14868 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesPath TraversalVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-1620 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0008 | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-3614 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo user interactionMissing AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40308 | 8.8 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionAuthorization Bypass (IDOR)Vendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-6303 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0008 | — | NetworkNo privilegesUse After FreeVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-6306 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesHeap OverflowVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-6318 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0008 | — | NetworkNo privilegesUse After FreeVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-35063 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo user interactionMissing Authorization | openplcproject | 2026-04-09 |
| CVE-2026-27140 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesIncorrect AuthorizationVendor advisory ref | golang | 2026-04-08 |
| CVE-2026-5883 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesUse After FreeVendor advisory ref | 2026-04-08 | |
| CVE-2026-35610 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo user interactionImproper AuthorizationVendor advisory ref | polarlearn | 2026-04-07 |
| CVE-2019-25671 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0041 | — | NetworkNo user interactionPath TraversalVendor advisory ref | — | 2026-04-05 |
| CVE-2019-25673 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo user interactionUnrestricted UploadVendor advisory ref | — | 2026-04-05 |
| CVE-2026-21765 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionIncorrect Permissions | hcltech | 2026-04-02 |
| CVE-2026-32989 | 8.8 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesCSRFUnrestricted Upload | precurio | 2026-03-20 |
| CVE-2026-30917 | 8.8 v4.0 | HIGH | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionXSSVendor advisory ref | — | 2026-03-10 |
| CVE-2026-40262 | 8.7 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkXSSUnrestricted UploadVendor advisory ref | — | 2026-04-17 |
| CVE-2026-2336 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interaction | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-33082 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-33083 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-33084 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-33121 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-35469 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-39313 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40246 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40247 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40248 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40900 | 8.7 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-34735 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo user interactionUnrestricted UploadVendor advisory ref | — | 2026-04-02 |
| CVE-2026-32268 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionMissing AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-03-18 |
| CVE-2026-32129 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-03-12 |
| CVE-2026-31812 | 8.7 v4.0 | HIGH | 0.0018 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-03-10 |
| CVE-2026-22734 | 8.6 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | — | 2026-04-17 |
| CVE-2026-33122 | 8.6 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-33207 | 8.6 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-27305 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0012 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionPath TraversalVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-34622 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0012 | — | No privilegesVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-22742 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSSRF | vmware | 2026-03-27 |
| CVE-2026-20039 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0018 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-20101 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0015 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-20103 | 8.6 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-40318 | 8.5 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40744 | 8.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-5173 | 8.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | gitlab | 2026-04-08 |
| CVE-2026-32261 | 8.5 v4.0 | HIGH | 0.0001 | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-03-16 |
| CVE-2026-27306 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | No user interactionImproper Input ValidationVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2019-25656 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-04-05 |
| CVE-2018-25251 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-04-04 |
| CVE-2018-25255 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-04-04 |
| CVE-2019-25603 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25604 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25607 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25608 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25609 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25611 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2019-25615 | 8.4 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | No privilegesNo user interactionOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2026-40899 | 8.3 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-6442 | 8.3 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privileges | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-30461 | 8.3 v3.1 | HIGH | 0.0005 | — | NetworkNo user interactionCommand Injection | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-3324 | 8.2 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40104 | 8.2 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-34725 | 8.2 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | XSSCode InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-02 |
| CVE-2026-34042 | 8.2 v3.1 | HIGH | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesMissing AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-03-31 |
| CVE-2026-32616 | 8.2 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesInjectionVendor advisory ref | — | 2026-03-16 |
| CVE-2026-32138 | 8.2 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionHard-coded CredentialsVendor advisory ref | — | 2026-03-12 |
| CVE-2026-3605 | 8.1 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo user interaction | — | 2026-04-17 |
| CVE-2026-40259 | 8.1 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionImproper AuthorizationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-41113 | 8.1 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionOS Command InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-5785 | 8.1 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2025-54550 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | NetworkNo user interactionCode InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-40393 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionOut-of-bounds Write | mesa3d | 2026-04-12 |
| CVE-2026-35604 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo user interactionIncorrect AuthorizationVendor advisory ref | filebrowser | 2026-04-07 |
| CVE-2026-35607 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0009 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionPrivilege ManagementVendor advisory ref | filebrowser | 2026-04-07 |
| CVE-2026-4636 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | NetworkNo user interaction | redhat | 2026-04-02 |
| CVE-2022-22576 | 8.1 v3.1 | HIGH | 0.0034 | — | NetworkNo user interactionImproper AuthenticationMissing Authentication | brocade, haxx, splunk, netapp, debian | 2022-05-26 |
| CVE-2026-22619 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionUncontrolled Search Path | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-27238 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesHeap OverflowVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-27283 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesUse After FreeVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-27284 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesOut-of-bounds ReadVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-27291 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-34627 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesHeap OverflowVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-34628 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesHeap OverflowVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-34629 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | No privilegesHeap OverflowVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-33793 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interaction | juniper | 2026-04-09 |
| CVE-2026-35625 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | No user interactionVendor advisory ref | openclaw | 2026-04-09 |
| CVE-2016-20056 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-04 |
| CVE-2016-20060 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-04 |
| CVE-2016-20061 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-04 |
| CVE-2026-34990 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionImproper AuthenticationVendor advisory ref | openprinting | 2026-04-03 |
| CVE-2019-25612 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No privilegesOut-of-bounds WriteVendor advisory ref | — | 2026-03-22 |
| CVE-2025-61662 | 7.8 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | No user interactionUse After Free | gnu | 2025-11-18 |
| CVE-2026-34619 | 7.7 v3.1 | HIGH | 0.0006 | — | NetworkNo user interactionPath TraversalVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-20014 | 7.7 v3.1 | HIGH | 0.0018 | — | NetworkNo user interactionMemory LeakVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-20049 | 7.7 v3.1 | HIGH | 0.0018 | — | NetworkNo user interactionVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-20105 | 7.7 v3.1 | HIGH | 0.0010 | — | NetworkNo user interactionMemory LeakVendor advisory ref | cisco | 2026-03-04 |
| CVE-2026-4525 | 7.5 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo user interaction | — | 2026-04-17 |
| CVE-2026-5807 | 7.5 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource Exhaustion | — | 2026-04-17 |
| CVE-2024-2374 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionXXEVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-30656 | 7.5 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionNULL Pointer Deref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-3489 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0006 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-3599 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionSQL InjectionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40170 | 7.5 v3.1 | HIGH | — | — | NetworkNo privilegesNo user interactionStack OverflowVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40245 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0010 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionInformation ExposureVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-40901 | 7.5 v4.0 | HIGH | — | — | NetworkNo user interactionInsecure DeserializationVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2026-5050 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0001 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-16 |
| CVE-2025-67841 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-30778 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-5088 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-6308 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0008 | — | NetworkNo privilegesOut-of-bounds ReadVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-6319 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0008 | — | NetworkNo privilegesUse After FreeVendor advisory ref | — | 2026-04-15 |
| CVE-2026-27282 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0021 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionImproper Input ValidationVendor advisory ref | adobe | 2026-04-14 |
| CVE-2026-5756 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0003 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | — | 2026-04-14 |
| CVE-2026-33710 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0004 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | chamilo | 2026-04-10 |
| CVE-2026-6067 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0007 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionOut-of-bounds Write | nasm | 2026-04-10 |
| CVE-2026-6069 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionOut-of-bounds Write | nasm | 2026-04-10 |
| CVE-2026-35556 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0005 | — | NetworkNo privilegesNo user interaction | openplcproject | 2026-04-09 |
| CVE-2026-32280 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | golang | 2026-04-08 |
| CVE-2026-32281 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionVendor advisory ref | golang | 2026-04-08 |
| CVE-2026-32283 | 7.5 v3.1 | HIGH | 0.0002 | — | NetworkNo privilegesNo user interactionResource ExhaustionVendor advisory ref | golang | 2026-04-08 |
