LLM API料金インデックス
327 モデル · 51 プロバイダー
大規模言語モデルのトークン単価(API公式集約値)を、そのまま掲載。
データ取得時点:
LLM APIのリスト料金は頻繁に変動し(新モデル追加・値下げが多い領域です)、ティア・リージョン・バッチ/キャッシュ利用・時期によっても異なります。本サイトの値は表示時点で取得したリスト料金です。利用前に必ず各プロバイダーで最新料金を確認してください。
両ソースでモデルを照合できた場合、OpenRouterとLiteLLMの入力単価が一致するかを表示します。これはスコアではなく事実上のクロスチェックです。
価格 × 性能
各点が1モデルです。横軸=ブレンド単価($/100万トークン・対数軸)、縦軸=公開された性能スコア。ホバー(またはタップ)でモデル名を表示します。強調された線上の点はコスパの最前線で、その性能水準で最も安い群です。公開数値の事実プロットであり、ランキングや推奨ではありません。
これらは各モデルメーカーが公表しているベンチマークスコアを、出版元の出典と取得日を明記してそのまま再掲したものです。当社のスコアでも推奨でもありません。指定ベンチマークの生の%であり、上記のオープンウェイト・リーダーボードのスコアとは尺度が異なります。両者を直接比較しないでください。測定条件(例:5-shot か 0-shot chain-of-thought か)は数値を左右するため値ごとに明記しています。プロットには同一条件の値のみをまとめています。
性能値はOpen LLM Leaderboard (Hugging Face)が公開しているモデル別スコアを、編集せず・「最良」判定も付けずそのまま掲載しています。このリーダーボードはオープンウェイトのモデルのみを評価し、最新モデルへの反映も遅れるため、多くのモデル(クローズド/プロプライエタリAPIを含む)は値がなく「—」表示です。ベンチマークが違えば順位も変わります。多くの指標のうちの一つとして扱ってください。取得時点:2026-05-25。 Open LLM Leaderboard (Hugging Face) (Apache-2.0).
入力単価が安い ($/100万)
ブレンド単価が安い ($/100万)
公開単価の事実ソートです。推奨ではありません。最安=最良ではなく、性能はモデルごとに大きく異なります。
絞り込み・並べ替え
表示中 327 / 327 モデル
全モデル
| モデル | プロバイダー | 入力 $/100万 | 出力 $/100万 | ブレンド $/100万 | コンテキスト | 性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | inclusionAI | $0.01 | $0.03 | $0.015 | 262K | — |
| Mistral: Mistral Nemo | Mistral | $0.02 | $0.03 | $0.0225 | 131K | — |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | Meta | $0.02 | $0.05 | $0.0275 | 131K | 24.0 |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | Meta | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 8K | 14.3 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | IBM Granite | $0.017 | $0.112 | $0.0408 | 131K | — |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | Sao10K | $0.04 | $0.05 | $0.0425 | 8K | — |
| Google: Gemma 3 4B | $0.04 | $0.08 | $0.05 | 131K | — | |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | Liquid AI | $0.03 | $0.12 | $0.0525 | 128K | — |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.04 | $0.1 | $0.055 | 131K | 35.2 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | $0.03 | $0.14 | $0.0575 | 131K | — |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | $0.05 | $0.08 | $0.0575 | 33K | 27.2 |
| MythoMax 13B | Gryphe | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 4K | — |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.035 | $0.14 | $0.0613 | 128K | — |
| IBM: Granite 4.1 8B | IBM Granite | $0.05 | $0.1 | $0.0625 | 131K | — |
| Google: Gemma 3 12B | $0.04 | $0.13 | $0.0625 | 131K | — | |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0375 | $0.15 | $0.0656 | 128K | — |
| Qwen: Qwen3.5-9B | Qwen (Alibaba) | $0.04 | $0.15 | $0.0675 | 262K | — |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | $0.04 | $0.16 | $0.07 | 131K | — |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Meta | $0.027 | $0.201 | $0.0705 | 131K | 14.5 |
| Arcee AI: Trinity Mini | Arcee AI | $0.045 | $0.15 | $0.0713 | 131K | — |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | $0.039 | $0.18 | $0.0742 | 131K | — |
| Google: Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | $0.075 | 33K | — | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen (Alibaba) | $0.071 | $0.1 | $0.0782 | 262K | — |
| Microsoft: Phi 4 | Microsoft | $0.065 | $0.14 | $0.0838 | 16K | 40.7 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.05 | $0.2 | $0.0875 | 262K | — |
| Reka Edge | Reka AI | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 16K | — |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 131K | — |
| Z.ai: GLM 4 32B | Z.ai | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 128K | — |
| Google: Gemma 3 27B | $0.08 | $0.16 | $0.1 | 131K | — | |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | Amazon | $0.06 | $0.24 | $0.105 | 300K | — |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | $0.075 | $0.2 | $0.1062 | 128K | — |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen (Alibaba) | $0.065 | $0.26 | $0.1138 | 1M | — |
| Tencent: Hy3 preview | Tencent | $0.066 | $0.26 | $0.1145 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.07 | $0.27 | $0.12 | 160K | — |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | Meta | $0.0509 | $0.335 | $0.1219 | 131K | 24.2 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | $0.07 | $0.28 | $0.1225 | 131K | — |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | $0.07 | $0.28 | $0.1225 | 131K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.1 | $0.2 | $0.125 | 1.04858M | — |
| ByteDance: UI-TARS 7B | ByteDance | $0.1 | $0.2 | $0.125 | 128K | — |
| Reka Flash 3 | Reka AI | $0.1 | $0.2 | $0.125 | 66K | — |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.06 | $0.33 | $0.1275 | 262K | — | |
| Qwen: Qwen3 32B | Qwen (Alibaba) | $0.08 | $0.28 | $0.13 | 131K | — |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistral | $0.11 | $0.19 | $0.13 | 4K | 14.6 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | $0.075 | $0.3 | $0.1312 | 262K | — |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.3 | $0.1312 | 131K | — |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075 | $0.3 | $0.1312 | 1.04858M | — | |
| Qwen: Qwen3 14B | Qwen (Alibaba) | $0.1 | $0.24 | $0.135 | 132K | — |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | $0.08 | $0.3 | $0.135 | 10M | — |
| OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | $0.1375 | 400K | — |
| Qwen: Qwen3 8B | Qwen (Alibaba) | $0.05 | $0.4 | $0.1375 | 131K | — |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | Nous Research | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 8K | 22.1 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | StepFun | $0.09 | $0.3 | $0.1425 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen (Alibaba) | $0.09 | $0.3 | $0.1425 | 262K | — |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | Z.ai | $0.06 | $0.4 | $0.145 | 203K | — |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | $0.08 | $0.35 | $0.1475 | 131K | 29.4 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | Xiaomi | $0.1 | $0.3 | $0.15 | 262K | — |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | Essential AI | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 33K | — |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 262K | — |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | $0.1 | $0.3 | $0.15 | 32K | — |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | Mistral | $0.1 | $0.3 | $0.15 | 131K | — |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | Meta | $0.1 | $0.32 | $0.155 | 131K | 44.9 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen (Alibaba) | $0.08 | $0.4 | $0.16 | 131K | — |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 262K | — |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 131K | — |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 1.04858M | — | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 1.04858M | — | |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 1.04758M | — |
| Google: Gemini 2.0 Flash | $0.1 | $0.4 | $0.175 | 1M | — | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NVIDIA | $0.09 | $0.45 | $0.18 | 1M | — |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | Qwen (Alibaba) | $0.09 | $0.45 | $0.18 | 131K | — |
| Arcee AI: Spotlight | Arcee AI | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 131K | — |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 164K | — |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | Qwen (Alibaba) | $0.09 | $0.45 | $0.18 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.104 | $0.416 | $0.182 | 262K | — |
| Google: Gemma 4 31B | $0.12 | $0.37 | $0.1825 | 262K | — | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.08 | $0.5 | $0.185 | 256K | — |
| Nous: Hermes 4 70B | Nous Research | $0.13 | $0.4 | $0.1975 | 131K | — |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistral | $0.2 | $0.2 | $0.2 | 262K | — |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | inclusionAI | $0.075 | $0.625 | $0.2125 | 262K | — |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | inclusionAI | $0.075 | $0.625 | $0.2125 | 262K | — |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | Nex AGI | $0.135 | $0.5 | $0.2263 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.13 | $0.52 | $0.2275 | 262K | — |
| TheDrummer: Rocinante 12B | TheDrummer | $0.17 | $0.43 | $0.235 | 33K | — |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | Allen Institute for AI | $0.15 | $0.5 | $0.2375 | 66K | — |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | $0.14 | $0.56 | $0.245 | 131K | — |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | $0.245 | $0.245 | $0.245 | 131K | — |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | Tencent | $0.14 | $0.57 | $0.2475 | 131K | — |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 262K | — |
| Upstage: Solar Pro 3 | Upstage | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 128K | — |
| Meta: Llama 4 Maverick | Meta | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 1.04858M | — |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 128K | — |
| Cohere: Command R (08-2024) | Cohere | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 128K | — |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 128K | — |
| OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 128K | — |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen (Alibaba) | $0.0975 | $0.78 | $0.2681 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | Qwen (Alibaba) | $0.11 | $0.8 | $0.2825 | 262K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.252 | $0.378 | $0.2835 | 131K | — |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | $0.29 | $0.29 | $0.29 | 128K | 23.0 |
| Mistral: Saba | Mistral | $0.2 | $0.6 | $0.3 | 33K | — |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | Nous Research | $0.3 | $0.3 | $0.3 | 131K | 38.5 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $0.305 | 164K | — |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | Z.ai | $0.13 | $0.85 | $0.31 | 131K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | $0.287 | $0.431 | $0.323 | 164K | — |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.09 | $1.1 | $0.3425 | 262K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | $0.2 | $0.77 | $0.3425 | 164K | — |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | $0.3 | $0.5 | $0.35 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Qwen (Alibaba) | $0.139 | $1 | $0.3543 | 262K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.21 | $0.79 | $0.355 | 164K | — |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Qwen (Alibaba) | $0.15 | $1 | $0.3625 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.2 | $0.88 | $0.37 | 262K | — |
| Qwen2.5 72B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.36 | $0.4 | $0.37 | 131K | 48.0 |
| Llama Guard 3 8B | Meta | $0.484 | $0.03 | $0.3705 | 131K | — |
| Inception: Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | $0.375 | 128K | — |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.25 | $0.75 | $0.375 | 131K | — |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | Arcee AI | $0.22 | $0.85 | $0.3775 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Qwen (Alibaba) | $0.195 | $0.975 | $0.39 | 1M | — |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $0.78 | $0.39 | 1M | — |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $0.78 | $0.39 | 1M | — |
| Qwen: Qwen-Plus | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $0.78 | $0.39 | 1M | — |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.15 | $1.15 | $0.4 | 205K | — |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | TheDrummer | $0.4 | $0.4 | $0.4 | 33K | — |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Meta | $0.4 | $0.4 | $0.4 | 131K | 43.4 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistral | $0.351 | $0.555 | $0.402 | 128K | — |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen (Alibaba) | $0.1875 | $1.12 | $0.4219 | 1M | — |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | Prime Intellect | $0.2 | $1.1 | $0.425 | 131K | — |
| MiniMax: MiniMax-01 | MiniMax | $0.2 | $1.1 | $0.425 | 1.00019M | — |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen (Alibaba) | $0.117 | $1.36 | $0.429 | 256K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | $0.27 | $0.95 | $0.44 | 164K | — |
| MiniMax: MiniMax M2 | MiniMax | $0.255 | $1 | $0.4413 | 205K | — |
| Z.ai: GLM 4.6V | Z.ai | $0.3 | $0.9 | $0.45 | 131K | — |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | $0.3 | $0.9 | $0.45 | 256K | — |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | MiniMax | $0.29 | $0.95 | $0.455 | 205K | — |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.4625 | 400K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.32 | $0.89 | $0.4625 | 164K | — |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | $0.28 | $1.1 | $0.485 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen (Alibaba) | $0.1495 | $1.5 | $0.4859 | 262K | — |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Perceptron | $0.15 | $1.5 | $0.4875 | 33K | — |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen (Alibaba) | $0.13 | $1.56 | $0.4875 | 131K | — |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.25 | $1.25 | $0.5 | 200K | — |
| ReMM SLERP 13B | Undi95 | $0.45 | $0.65 | $0.5 | 6K | — |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.279 | $1.2 | $0.5092 | 205K | — |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | $0.3 | $1.2 | $0.525 | 256K | — |
| MiniMax: MiniMax M2-her | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.525 | 66K | — |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Qwen (Alibaba) | $0.195 | $1.56 | $0.5363 | 262K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.87 | $0.5437 | 1.04858M | — |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.5625 | 1.04858M | — | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.5 | $0.5625 | 1.04858M | — | |
| Meta: Llama 3 70B Instruct | Meta | $0.51 | $0.74 | $0.5675 | 8K | — |
| Arcee AI: Coder Large | Arcee AI | $0.5 | $0.8 | $0.575 | 33K | — |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $1.56 | $0.585 | 1M | — |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | TheDrummer | $0.55 | $0.8 | $0.6125 | 33K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen (Alibaba) | $0.22 | $1.8 | $0.615 | 1.04858M | — |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | $0.62 | $0.62 | $0.62 | 66K | 33.1 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | $0.42 | $1.25 | $0.6275 | 131K | — |
| Google: Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 8K | 36.2 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen (Alibaba) | $0.3 | $1.8 | $0.675 | 1M | — |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | Sao10K | $0.65 | $0.75 | $0.675 | 131K | — |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | $0.25 | $2 | $0.6875 | 262K | — |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | ByteDance Seed | $0.25 | $2 | $0.6875 | 262K | — |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.6875 | 400K | — |
| OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.6875 | 400K | — |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | $0.7 | 1.04758M | — |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $2.08 | $0.715 | 262K | — |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | $0.7 | $0.8 | $0.725 | 131K | 27.8 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Qwen (Alibaba) | $0.325 | $1.95 | $0.7312 | 1M | — |
| Z.ai: GLM 4.7 | Z.ai | $0.4 | $1.75 | $0.7375 | 203K | — |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen (Alibaba) | $0.66 | $1 | $0.745 | 128K | 39.9 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.5 | $1.5 | $0.75 | 262K | — |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | $0.75 | 16K | — |
| Z.ai: GLM 4.6 | Z.ai | $0.43 | $1.74 | $0.7575 | 203K | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.4 | $1.9 | $0.775 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | Qwen (Alibaba) | $0.455 | $1.82 | $0.7963 | 131K | — |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.4 | $2 | $0.8 | 1.04858M | — |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | Xiaomi | $0.4 | $2 | $0.8 | 262K | — |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Mistral | $0.4 | $2 | $0.8 | 262K | — |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | $2 | $0.8 | 131K | — |
| Mistral: Devstral Medium | Mistral | $0.4 | $2 | $0.8 | 131K | — |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 | $0.8 | 131K | — |
| Mancer: Weaver (alpha) | Mancer | $0.75 | $1 | $0.8125 | 8K | — |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen (Alibaba) | $0.26 | $2.6 | $0.845 | 131K | — |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | $0.3 | $2.5 | $0.85 | 1M | — |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3 | $2.5 | $0.85 | 33K | — | |
| MiniMax: MiniMax M1 | MiniMax | $0.4 | $2.2 | $0.85 | 1M | — |
| Google: Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $0.85 | 1.04858M | — | |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Sao10K | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 131K | — |
| Arcee AI: Virtuoso Large | Arcee AI | $0.75 | $1.2 | $0.8625 | 131K | — |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | AionLabs | $0.7 | $1.4 | $0.875 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | Qwen (Alibaba) | $0.39 | $2.34 | $0.8775 | 262K | — |
| Z.ai: GLM 4.5V | Z.ai | $0.6 | $1.8 | $0.9 | 66K | — |
| Morph: Morph V3 Fast | Morph | $0.8 | $1.2 | $0.9 | 82K | — |
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | AlfredPros | $0.8 | $1.2 | $0.9 | 4K | — |
| DeepSeek: R1 0528 | DeepSeek | $0.5 | $2.15 | $0.9125 | 164K | — |
| Z.ai: GLM 5 | Z.ai | $0.6 | $1.92 | $0.93 | 203K | — |
| Relace: Relace Apply 3 | Relace | $0.85 | $1.25 | $0.95 | 256K | — |
| AionLabs: Aion-2.0 | AionLabs | $0.8 | $1.6 | $1 | 131K | — |
| Z.ai: GLM 4.5 | Z.ai | $0.6 | $2.2 | $1 | 131K | — |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | $0.8 | $1.6 | $1 | 33K | — |
| Perplexity: Sonar | Perplexity | $1 | $1 | $1 | 127K | — |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | Nous Research | $1 | $1 | $1 | 131K | — |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | Moonshot AI | $0.57 | $2.3 | $1 | 131K | — |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Qwen (Alibaba) | $0.3 | $3.2 | $1.02 | 262K | — |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $1.05 | 128K | — |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 | $1.07 | 262K | — |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 | $1.07 | 262K | — |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.5 | $3 | $1.12 | 131K | — | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $1.12 | 1.04858M | — | |
| Morph: Morph V3 Large | Morph | $0.9 | $1.9 | $1.15 | 262K | — |
| DeepSeek: R1 | DeepSeek | $0.7 | $2.5 | $1.15 | 164K | — |
| Baidu: Qianfan-OCR-Fast | Baidu | $0.68 | $2.81 | $1.21 | 66K | — |
| xAI: Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | $1.25 | 256K | — |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | DeepCogito | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 128K | — |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1 | $2 | $1.25 | 4K | — |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | Qwen (Alibaba) | $0.65 | $3.25 | $1.3 | 1M | — |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.8 | $3.2 | $1.4 | 300K | — |
| MoonshotAI Kimi Latest | Moonshot AI | $0.73 | $3.49 | $1.42 | 262K | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.73 | $3.49 | $1.42 | 262K | — |
| Sao10k: Llama 3 Euryale 70B v2.1 | Sao10K | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 8K | — |
| Switchpoint Router | Switchpoint | $0.85 | $3.4 | $1.49 | 131K | — |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $1 | $3 | $1.5 | 1.04858M | — |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $1 | $3 | $1.5 | 1.04858M | — |
| Relace: Relace Search | Relace | $1 | $3 | $1.5 | 256K | — |
| Nous: Hermes 4 405B | Nous Research | $1 | $3 | $1.5 | 131K | — |
| Arcee AI: Maestro Reasoning | Arcee AI | $0.9 | $3.3 | $1.5 | 131K | — |
| Z.ai: GLM 5.1 | Z.ai | $0.98 | $3.08 | $1.5 | 203K | — |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Qwen (Alibaba) | $0.78 | $3.9 | $1.56 | 262K | — |
| Qwen: Qwen3 Max | Qwen (Alibaba) | $0.78 | $3.9 | $1.56 | 262K | — |
| xAI: Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | $1.56 | 1M | — |
| xAI: Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.5 | $1.56 | 2M | — |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.8 | $4 | $1.6 | 200K | — |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.5 | $2 | $1.62 | 4K | — |
| OpenAI GPT Mini Latest | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 400K | — |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $1.69 | 400K | — |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | Z.ai | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K | — |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Z.ai | $1.2 | $4 | $1.9 | 203K | — |
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.93 | 200K | — |
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.93 | 200K | — |
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.93 | 200K | — |
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.93 | 200K | — |
| Writer: Palmyra X5 | Writer | $0.6 | $6 | $1.95 | 1.04M | — |
| Anthropic Claude Haiku Latest | Anthropic | $1 | $5 | $2 | 200K | — |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $2 | 200K | — |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | Qwen (Alibaba) | $1.04 | $6.24 | $2.34 | 262K | — |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.5 | $2 | $2.38 | 400K | — |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | $3 | 262K | — |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $2 | $6 | $3 | 2M | — |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | Sao10K | $3 | $3 | $3 | 16K | — |
| Mistral Large 2411 | Mistral | $2 | $6 | $3 | 131K | 46.5 |
| Mistral Large 2407 | Mistral | $2 | $6 | $3 | 131K | — |
| Mistral: Pixtral Large 2411 | Mistral | $2 | $6 | $3 | 131K | — |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | $2 | $6 | $3 | 66K | — |
| Mistral Large | Mistral | $2 | $6 | $3 | 128K | — |
