プロバイダー別料金
各プロバイダーが掲載する有料モデル数と、入力・出力単価のレンジ。件数とレンジは取得したリスト料金の事実集計です。
データ取得時点:
LLM APIのリスト料金は頻繁に変動し(新モデル追加・値下げが多い領域です)、ティア・リージョン・バッチ/キャッシュ利用・時期によっても異なります。本サイトの値は表示時点で取得したリスト料金です。利用前に必ず各プロバイダーで最新料金を確認してください。
全プロバイダー(51)
| プロバイダー | モデル数 | 入力 最小 | 入力 中央 | 入力 最大 | 出力 最小 | 出力 中央 | 出力 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 65 | $0.03 | $1.75 | $150 | $0.14 | $10 | $600 |
| Qwen (Alibaba) | 47 | $0.04 | $0.1875 | $2.5 | $0.1 | $0.975 | $7.5 |
| 26 | $0.04 | $0.3 | $2 | $0.08 | $2 | $12 | |
| Mistral | 24 | $0.02 | $0.3255 | $2 | $0.03 | $0.75 | $7.5 |
| Anthropic | 16 | $0.25 | $4 | $30 | $1.25 | $20 | $150 |
| DeepSeek | 13 | $0.1 | $0.287 | $0.7 | $0.2 | $0.79 | $2.5 |
| Meta | 12 | $0.02 | $0.125 | $0.51 | $0.03 | $0.2725 | $0.74 |
| Z.ai | 12 | $0.06 | $0.515 | $1.2 | $0.1 | $1.77 | $4 |
| MiniMax | 7 | $0.15 | $0.279 | $0.4 | $0.95 | $1.15 | $2.2 |
| Arcee AI | 6 | $0.045 | $0.36 | $0.9 | $0.15 | $0.825 | $3.3 |
| Baidu | 6 | $0.07 | $0.21 | $0.68 | $0.28 | $0.83 | $2.81 |
| Moonshot AI | 6 | $0.4 | $0.6 | $0.73 | $1.9 | $2.5 | $3.49 |
| Sao10K | 5 | $0.04 | $0.85 | $3 | $0.05 | $0.85 | $3 |
| Amazon | 5 | $0.035 | $0.3 | $2.5 | $0.14 | $2.5 | $12.5 |
| Nous Research | 5 | $0.13 | $0.3 | $1 | $0.14 | $0.4 | $3 |
| Xiaomi | 5 | $0.1 | $0.4 | $1 | $0.3 | $2 | $3 |
| Perplexity | 5 | $1 | $2 | $3 | $1 | $8 | $15 |
| Cohere | 4 | $0.0375 | $1.32 | $2.5 | $0.15 | $5.3 | $10 |
| NVIDIA | 4 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.16 | $0.3 | $0.45 |
| ByteDance Seed | 4 | $0.075 | $0.175 | $0.25 | $0.3 | $1.2 | $2 |
| TheDrummer | 4 | $0.17 | $0.35 | $0.55 | $0.4 | $0.465 | $0.8 |
| AionLabs | 4 | $0.7 | $0.8 | $4 | $1.4 | $1.6 | $8 |
| xAI | 4 | $1 | $1.25 | $2 | $2 | $2.5 | $6 |
| inclusionAI | 3 | $0.01 | $0.075 | $0.075 | $0.03 | $0.625 | $0.625 |
| Microsoft | 3 | $0.065 | $0.08 | $0.62 | $0.14 | $0.35 | $0.62 |
| IBM Granite | 2 | $0.017 | $0.0335 | $0.05 | $0.1 | $0.106 | $0.112 |
| Reka AI | 2 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.15 | $0.2 |
| Tencent | 2 | $0.066 | $0.103 | $0.14 | $0.26 | $0.415 | $0.57 |
| Morph | 2 | $0.8 | $0.85 | $0.9 | $1.2 | $1.55 | $1.9 |
| Relace | 2 | $0.85 | $0.925 | $1 | $1.25 | $2.12 | $3 |
| Inflection AI | 2 | $2.5 | $2.5 | $2.5 | $10 | $10 | $10 |
| Liquid AI | 1 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.12 | $0.12 |
| Gryphe | 1 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
| ByteDance | 1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.2 | $0.2 | $0.2 |
| StepFun | 1 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.3 | $0.3 | $0.3 |
| Essential AI | 1 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
| Nex AGI | 1 | $0.135 | $0.135 | $0.135 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
| Allen Institute for AI | 1 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
| Upstage | 1 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.6 | $0.6 | $0.6 |
| Inception | 1 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.75 | $0.75 | $0.75 |
| Prime Intellect | 1 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $1.1 | $1.1 | $1.1 |
| Perceptron | 1 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.5 | $1.5 | $1.5 |
| Undi95 | 1 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.65 | $0.65 | $0.65 |
| Kwaipilot | 1 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $1.2 | $1.2 | $1.2 |
| Mancer | 1 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $1 | $1 | $1 |
| AlfredPros | 1 | $0.8 | $0.8 | $0.8 | $1.2 | $1.2 | $1.2 |
| DeepCogito | 1 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| Switchpoint | 1 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $3.4 | $3.4 | $3.4 |
| Writer | 1 | $0.6 | $0.6 | $0.6 | $6 | $6 | $6 |
| AI21 Labs | 1 | $2 | $2 | $2 | $8 | $8 | $8 |
| Anthracite | 1 | $3 | $3 | $3 | $5 | $5 | $5 |
件数は各プロバイダーの有料モデル数。価格は$/100万トークンで、取得したリスト料金の事実集計です。無料エンドポイントは除外。