Overall GPU Ranking

QOV — Overall Performance Index: Composite 0-100 index calculated from published specifications — not a measured benchmark. Weighted blend of Compute Strength (30%), Graphics Index (30%), Power Efficiency Index (20%) and Memory Bandwidth Density (20%), normalized across the whole dataset.

Last updated:

Overall Performance Index Compute (AI) Strength Graphics Index

Ranked by Quanteta calculated indices. All values are descriptive indices derived from public specifications — not measured benchmarks or recommendations.

Calculated from published specifications — a Quanteta index, not measured FPS / benchmark results.

Top 12 — Overall Performance Index

RankNameVendor ArchitectureQOV Index Release
1 B200 nvidia Blackwell 50.8 2024-01-01
2 RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q nvidia Blackwell 2.0 42.2 2025-03-18
3 RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q nvidia Blackwell 2.0 42.0 2025-03-18
4 RTX PRO 6000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 40.8 2025-03-18
5 RTX PRO 6000 Blackwell Server nvidia Blackwell 2.0 40.8 2025-03-18
6 Playstation 2 GPU 180nm sony 40.2 2001-04-18
7 Playstation 2 GPU 250nm sony 40.2 2000-03-04
8 Playstation 2 GPU 65nm sony 40.2 2007-07-01
9 Playstation 2 GPU 90nm sony 40.2 2005-05-26
10 L40S nvidia Ada Lovelace 35.5 2022-10-13
11 RTX 6000 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 35.4 2022-12-03
12 L40 nvidia Ada Lovelace 35.1 2022-10-13
13 L40 CNX nvidia Ada Lovelace 35.0 2022-10-13
14 L40G nvidia Ada Lovelace 35.0 2022-10-13
15 GeForce RTX 5090 nvidia Blackwell 2.0 34.7 2025-01-30
16 GeForce RTX 5090 D nvidia Blackwell 2.0 34.7 2025-01-30
17 GeForce RTX 5090 D V2 nvidia Blackwell 2.0 34.3 2025-08-15
18 RTX 6000D nvidia Blackwell 2.0 32.5 2025-03-18
19 Radeon Instinct MI300A amd CDNA 3.0 30.5 2023-12-06
20 Radeon Instinct MI300X amd CDNA 3.0 30.5 2023-12-06
21 Radeon Instinct MI308X amd CDNA 3.0 30.5 2023-12-06
22 GeForce RTX 4090 nvidia Ada Lovelace 29.4 2022-09-20
23 Radeon Instinct MI325X amd CDNA 3.0 29.1 2024-10-01
24 H200 SXM 141 GB nvidia Hopper 28.4 2024-11-18
25 RTX 5880 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 28.2 2024-01-05
26 RTX 5000 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 27.7 2023-08-09
27 H100 NVL 94 GB nvidia Hopper 27.4 2023-03-21
28 RTX PRO 5000 72 GB Blackwell nvidia Blackwell 2.0 27.3 2025-10-21
29 RTX PRO 5000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 27.3 2025-03-18
30 GeForce RTX 4090 D nvidia Ada Lovelace 27.0 2023-12-28
31 Radeon PRO W7900 amd RDNA 3.0 26.9 2023-04-13
32 H100 SXM5 80 GB nvidia Hopper 26.8 2022-10-01
33 H100 SXM5 94 GB nvidia Hopper 26.8 2023-03-21
34 H100 SXM5 96 GB nvidia Hopper 26.8 2023-03-21
35 H200 NVL nvidia Hopper 26.6 2024-11-18
36 Radeon RX 7900 XTX amd RDNA 3.0 25.9 2022-11-03
37 Radeon Instinct MI350X amd CDNA 4.0 25.5 2025-01-01
38 H100 SXM5 64 GB nvidia Hopper 25.4 2023-03-21
39 H100 PCIe 96 GB nvidia Hopper 25.2 2023-03-21
40 H800 SXM5 nvidia Hopper 24.2 2023-03-21
41 L20 nvidia Ada Lovelace 24.1 2023-11-16
42 H100 CNX nvidia Hopper 23.6 2023-03-21
43 RTX 5000 Mobile Ada Generation nvidia Ada Lovelace 23.4 2023-03-21
44 Radeon PRO W7900D amd RDNA 3.0 23.3 2025-09-25
45 Radeon RX 7900 XT amd RDNA 3.0 23.1 2022-11-03
46 RTX PRO 4500 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 23.0 2025-03-18
47 L4 nvidia Ada Lovelace 22.9 2023-03-21
48 H100 PCIe 80 GB nvidia Hopper 22.5 2022-10-01
49 H800 PCIe 80 GB nvidia Hopper 22.5 2023-03-21
50 GeForce RTX 5080 nvidia Blackwell 2.0 21.4 2025-01-30
51 Radeon RX 9070 XT amd RDNA 4.0 21.2 2025-03-06
52 GeForce RTX 5090 Mobile nvidia Blackwell 2.0 20.9 2025-03-27
53 Radeon AI PRO R9700 amd RDNA 4.0 20.9 2025-07-23
54 Radeon AI PRO R9700S amd RDNA 4.0 20.9 2025-12-11
55 GB10 nvidia Blackwell 2.0 20.8 2025-10-15
56 Radeon RX 7900 GRE amd RDNA 3.0 20.8 2023-07-27
57 Radeon RX 7900M amd RDNA 3.0 20.7 2023-10-19
58 GeForce RTX 4090 Max-Q nvidia Ada Lovelace 20.4 2023-01-03
59 GeForce RTX 4080 SUPER nvidia Ada Lovelace 20.3 2024-01-08
60 Radeon PRO W7800 amd RDNA 3.0 20.3 2023-04-13
61 Radeon PRO W7800 48 GB amd RDNA 3.0 20.1 2023-04-13
62 RTX PRO 4000 Blackwell SFF nvidia Blackwell 2.0 19.8 2025-08-11
63 RTX PRO 4000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 19.5 2025-03-18
64 GeForce RTX 4080 nvidia Ada Lovelace 19.2 2022-09-20
65 GeForce RTX 4090 Mobile nvidia Ada Lovelace 18.9 2023-01-03
66 Radeon Instinct MI250X amd CDNA 2.0 18.8 2021-11-08
67 Radeon Instinct MI300 amd CDNA 3.0 18.8 2023-01-04
68 RTX 5000 Embedded Ada Generation nvidia Ada Lovelace 18.8 2023-03-21
69 RTX 5000 Max-Q Ada Generation nvidia Ada Lovelace 18.8 2023-03-21
70 Radeon RX 7400 amd RDNA 3.0 18.6 2025-08-08
71 Radeon Instinct MI100 amd CDNA 1.0 18.1 2020-11-16
72 GeForce RTX 4070 Ti SUPER nvidia Ada Lovelace 17.9 2024-01-08
73 GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 nvidia Ada Lovelace 17.9 2024-06-10
74 Radeon RX 7800M amd RDNA 3.0 17.9 2024-09-11
75 GeForce RTX 5070 Ti nvidia Blackwell 2.0 17.8 2025-02-20
76 Radeon Instinct MI250 amd CDNA 2.0 17.8 2021-11-08
77 Radeon RX 9070 amd RDNA 4.0 17.8 2025-03-06
78 RTX 4500 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 17.4 2023-08-09
79 GeForce RTX 4080 Max-Q nvidia Ada Lovelace 17.2 2023-01-03
80 GeForce RTX 5080 Mobile nvidia Blackwell 2.0 17.2 2025-04-02
81 RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 nvidia Ada Lovelace 16.9 2023-03-21
82 Radeon RX 7800 XT amd RDNA 3.0 16.6 2023-08-25
83 Radeon RX 9070 GRE 16 GB amd RDNA 4.0 16.6 2025-01-01
84 Radeon RX 9070 GRE amd RDNA 4.0 16.4 2025-05-08
85 A800 PCIe 80 GB nvidia Ampere 16.3 2022-11-08
86 Jetson T5000 nvidia Blackwell 16.3 2025-08-27
87 Radeon PRO W7700 amd RDNA 3.0 16.3 2023-11-13
88 A100X nvidia Ampere 16.2 2021-06-28
89 A10G nvidia Ampere 16.2 2021-04-12
90 A10 PCIe nvidia Ampere 16.1 2021-04-12
91 GeForce RTX 4070 Ti nvidia Ada Lovelace 16.1 2023-01-03
92 Radeon RX 7700 XT amd RDNA 3.0 16.0 2023-08-25
93 A100 PCIe 40 GB nvidia Ampere 15.9 2020-06-22
94 A800 PCIe 40 GB nvidia Ampere 15.9 2022-11-08
95 Radeon RX 6950 XT amd RDNA 2.0 15.9 2022-05-10
96 A100 PCIe 80 GB nvidia Ampere 15.8 2021-06-28
97 GRID A100A nvidia Ampere 15.7 2020-05-14
98 Radeon RX 6900 XT amd RDNA 2.0 15.7 2020-10-28
99 GeForce RTX 4070 SUPER nvidia Ada Lovelace 15.6 2024-01-08
100 RTX A6000 nvidia Ampere 15.5 2020-10-05