グラフィックスGPUランキング

QGP — グラフィックス指数: グラフィックス・ゲーム向けの0-100指数。スペックから算出(実測ベンチマークではない)。テクスチャレート35%・ピクセルレート25%・メモリ帯域25%・ブーストクロック15%から算出。

最終更新:

総合性能指数 GPU計算強度 グラフィックス指数

Quantetaの計算指数によるランキング。すべて公開スペックから算出した記述的指数であり、実測ベンチマークや推奨ではありません。

公開スペックから算出したQuanteta独自指数です。実測FPS/ベンチマーク結果ではありません。

トップ12 — グラフィックス指数

順位名称ベンダー アーキテクチャQGP 指数 発売
1 RTX PRO 6000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 100.0 2025-03-18
2 RTX PRO 6000 Blackwell Server nvidia Blackwell 2.0 100.0 2025-03-18
3 RTX PRO 6000D Blackwell Max-Q nvidia Blackwell 2.0 88.1 2025-03-18
4 RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q nvidia Blackwell 2.0 87.8 2025-03-18
5 GeForce RTX 5090 nvidia Blackwell 2.0 84.2 2025-01-30
6 GeForce RTX 5090 D nvidia Blackwell 2.0 84.2 2025-01-30
7 GeForce RTX 5090 D V2 nvidia Blackwell 2.0 82.9 2025-08-15
8 RTX 6000D nvidia Blackwell 2.0 80.0 2025-03-18
9 L40S nvidia Ada Lovelace 75.0 2022-10-13
10 RTX 6000 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 74.8 2022-12-03
11 L40 nvidia Ada Lovelace 74.1 2022-10-13
12 L40 CNX nvidia Ada Lovelace 73.7 2022-10-13
13 L40G nvidia Ada Lovelace 73.7 2022-10-13
14 GeForce RTX 4090 nvidia Ada Lovelace 68.5 2022-09-20
15 GeForce RTX 4090 D nvidia Ada Lovelace 62.8 2023-12-28
16 B200 nvidia Blackwell 60.8 2024-01-01
17 RTX 5880 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 59.4 2024-01-05
18 RTX PRO 5000 72 GB Blackwell nvidia Blackwell 2.0 58.8 2025-10-21
19 RTX PRO 5000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 58.8 2025-03-18
20 H200 SXM 141 GB nvidia Hopper 58.3 2024-11-18
21 RTX 5000 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 56.5 2023-08-09
22 Radeon RX 7900 XTX amd RDNA 3.0 56.0 2022-11-03
23 Radeon PRO W7900 amd RDNA 3.0 55.7 2023-04-13
24 H200 NVL nvidia Hopper 53.9 2024-11-18
25 H100 SXM5 80 GB nvidia Hopper 53.8 2022-10-01
26 H100 SXM5 94 GB nvidia Hopper 53.8 2023-03-21
27 H100 SXM5 96 GB nvidia Hopper 53.8 2023-03-21
28 H100 NVL 94 GB nvidia Hopper 51.2 2023-03-21
29 H100 PCIe 96 GB nvidia Hopper 50.7 2023-03-21
30 H100 SXM5 64 GB nvidia Hopper 50.0 2023-03-21
31 L20 nvidia Ada Lovelace 49.9 2023-11-16
32 H800 SXM5 nvidia Hopper 48.8 2023-03-21
33 Radeon RX 7900 XT amd RDNA 3.0 48.7 2022-11-03
34 Radeon PRO W7900D amd RDNA 3.0 48.4 2025-09-25
35 GeForce RTX 5080 nvidia Blackwell 2.0 47.4 2025-01-30
36 Radeon RX 9070 XT amd RDNA 4.0 44.2 2025-03-06
37 GeForce RTX 4080 SUPER nvidia Ada Lovelace 43.9 2024-01-08
38 Radeon AI PRO R9700 amd RDNA 4.0 43.5 2025-07-23
39 Radeon AI PRO R9700S amd RDNA 4.0 43.5 2025-12-11
40 RTX PRO 4500 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 42.8 2025-03-18
41 GB10 nvidia Blackwell 2.0 42.2 2025-10-15
42 H100 CNX nvidia Hopper 41.6 2023-03-21
43 Radeon RX 7900 GRE amd RDNA 3.0 41.6 2023-07-27
44 GeForce RTX 4080 nvidia Ada Lovelace 41.5 2022-09-20
45 Radeon PRO W7800 48 GB amd RDNA 3.0 41.0 2023-04-13
46 Radeon RX 6950 XT amd RDNA 2.0 40.6 2022-05-10
47 Radeon PRO W7800 amd RDNA 3.0 40.1 2023-04-13
48 H100 PCIe 80 GB nvidia Hopper 39.9 2022-10-01
49 H800 PCIe 80 GB nvidia Hopper 39.9 2023-03-21
50 Radeon RX 6900 XT amd RDNA 2.0 39.4 2020-10-28
51 GRID A100A nvidia Ampere 38.2 2020-05-14
52 Radeon RX 7900M amd RDNA 3.0 38.1 2023-10-19
53 A100X nvidia Ampere 38.1 2021-06-28
54 Radeon Pro W6900X amd RDNA 2.0 38.1 2021-08-03
55 GeForce RTX 5070 Ti nvidia Blackwell 2.0 37.7 2025-02-20
56 GeForce RTX 4070 Ti SUPER nvidia Ada Lovelace 37.6 2024-01-08
57 GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 nvidia Ada Lovelace 37.6 2024-06-10
58 A100 SXM4 80 GB nvidia Ampere 37.4 2020-11-16
59 A800 SXM4 80 GB nvidia Ampere 37.4 2022-08-11
60 A800 PCIe 80 GB nvidia Ampere 37.1 2022-11-08
61 A100 PCIe 80 GB nvidia Ampere 37.1 2021-06-28
62 Radeon RX 6800 XT amd RDNA 2.0 36.5 2020-10-28
63 A100 PCIe 40 GB nvidia Ampere 36.0 2020-06-22
64 A800 PCIe 40 GB nvidia Ampere 36.0 2022-11-08
65 A100 SXM4 40 GB nvidia Ampere 36.0 2020-05-14
66 Radeon Instinct MI100 amd CDNA 1.0 35.8 2020-11-16
67 Arc A770 intel Xe-HPG 35.7 2022-10-12
68 Radeon PRO V620 amd RDNA 2.0 35.7 2021-11-04
69 RTX 5000 Mobile Ada Generation nvidia Ada Lovelace 35.0 2023-03-21
70 DRIVE A100 PROD nvidia Ampere 34.7 2020-05-14
71 GeForce RTX 3090 Ti nvidia Ampere 34.6 2022-01-27
72 Radeon RX 9070 amd RDNA 4.0 34.5 2025-03-06
73 GeForce RTX 4070 Ti nvidia Ada Lovelace 33.4 2023-01-03
74 RTX A6000 nvidia Ampere 32.9 2020-10-05
75 RTX 4500 Ada Generation nvidia Ada Lovelace 32.8 2023-08-09
76 Radeon RX 7800 XT amd RDNA 3.0 32.6 2023-08-25
77 A40 PCIe nvidia Ampere 31.7 2020-10-05
78 Radeon RX 9070 GRE 16 GB amd RDNA 4.0 31.6 2025-01-01
79 Arc A750 intel Xe-HPG 31.5 2022-10-12
80 RTX PRO 4000 Blackwell nvidia Blackwell 2.0 31.3 2025-03-18
81 Radeon RX 9070 GRE amd RDNA 4.0 31.2 2025-05-08
82 Radeon RX 7700 XT amd RDNA 3.0 31.0 2023-08-25
83 GeForce RTX 3090 nvidia Ampere 31.0 2020-09-01
84 Radeon RX 7800M amd RDNA 3.0 30.9 2024-09-11
85 Radeon PRO W6800 amd RDNA 2.0 30.9 2021-06-08
86 Arc A770M intel Xe-HPG 30.7 2022-01-01
87 Data Center GPU Flex 170 intel Xe-HPG 30.7 2022-08-24
88 Tesla V100 SXM2 16 GB nvidia Volta 30.2 2019-11-26
89 Tesla V100S PCIe 32 GB nvidia Volta 30.2 2019-11-26
90 GeForce RTX 4070 SUPER nvidia Ada Lovelace 30.1 2024-01-08
91 GeForce RTX 3080 Ti nvidia Ampere 29.9 2021-05-31
92 Quadro GV100 nvidia Volta 29.9 2018-03-27
93 Tesla V100 SXM3 32 GB nvidia Volta 29.8 2018-03-27
94 Radeon PRO W7700 amd RDNA 3.0 29.6 2023-11-13
95 GeForce RTX 3080 Ti 20 GB nvidia Ampere 29.5 2022-01-01
96 Playstation 5 Pro GPU amd RDNA 2.0 29.3 2024-11-07
97 Tesla V100 DGXS 16 GB nvidia Volta 29.3 2018-03-27
98 GRID A100B nvidia Ampere 28.8 2020-05-14
99 RTX A5500 nvidia Ampere 28.7 2022-03-22
100 Tesla V100 DGXS 32 GB nvidia Volta 28.4 2018-03-27