Air Quality Database
Real-time air quality for 50 cities across 7 regions. Average AQI: 93. 24 cities with "Good" air quality right now.
Last updated: · Updated hourly
Cleanest Cities
Most Polluted
Filter & Sort
Showing 50 of 50 cities
All Cities
| City | Country | US AQI | Level | Dominant | PM2.5 | Air Score | Breathability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | New Zealand | 20 | Good | O3 | 1.4 | 97.1 | 96.0 |
| Warsaw | Poland | 28 | Good | O3 | 2.3 | 95.6 | 93.9 |
| Budapest | Hungary | 36 | Good | O3 | 2.8 | 94.7 | 92.6 |
| Berlin | Germany | 30 | Good | O3 | 3.4 | 94.1 | 92.4 |
| Bogotá | Colombia | 31 | Good | PM2.5 | 4.8 | 93.8 | 91.8 |
| Prague | Czech Republic | 29 | Good | O3 | 4.0 | 93.8 | 91.4 |
| Amsterdam | Netherlands | 26 | Good | PM2.5 | 5.5 | 92.7 | 89.8 |
| Tbilisi | Georgia | 37 | Good | O3 | 6.2 | 92.3 | 89.2 |
| Medellín | Colombia | 47 | Good | O3 | 5.7 | 92.2 | 89.1 |
| Rome | Italy | 46 | Good | O3 | 5.9 | 91.7 | 88.4 |
| Manila | Philippines | 48 | Good | PM2.5 | 8.3 | 90.8 | 87.7 |
| Buenos Aires | Argentina | 27 | Good | NO2 | 7.2 | 90.5 | 87.1 |
| Madrid | Spain | 42 | Good | O3 | 7.1 | 89.7 | 86.5 |
| Sydney | Australia | 24 | Good | PM2.5 | 9.4 | 89.2 | 85.3 |
| London | United Kingdom | 28 | Good | O3 | 8.1 | 89.0 | 84.6 |
| Paris | France | 39 | Good | O3 | 7.7 | 88.9 | 84.7 |
| Lagos | Nigeria | 59 | Moderate | PM2.5 | 11.4 | 88.8 | 84.8 |
| Bali (Denpasar) | Indonesia | 44 | Good | PM2.5 | 12.0 | 88.5 | 84.7 |
| Bangkok | Thailand | 50 | Good | PM2.5 | 11.3 | 88.4 | 84.5 |
| Nairobi | Kenya | 54 | Moderate | PM2.5 | 10.6 | 88.0 | 83.7 |
| Lima | Peru | 60 | Moderate | PM2.5 | 12.0 | 87.4 | 83.2 |
| Mexico City | Mexico | 71 | Moderate | NO2 | 9.0 | 87.1 | 83.1 |
| Chiang Mai | Thailand | 42 | Good | NO2 | 10.5 | 87.0 | 82.9 |
| Casablanca | Morocco | 62 | Moderate | PM2.5 | 10.9 | 86.6 | 82.4 |
| Lisbon | Portugal | 38 | Good | PM2.5 | 11.0 | 86.4 | 81.4 |
| Cairo | Egypt | 57 | Moderate | PM2.5 | 11.4 | 85.9 | 81.3 |
| Istanbul | Turkey | 43 | Good | PM2.5 | 12.2 | 85.3 | 79.5 |
| Da Nang | Vietnam | 121 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 13.8 | 84.4 | 78.8 |
| Toronto | Canada | 40 | Good | NO2 | 13.0 | 84.2 | 78.2 |
| New York | United States | 33 | Good | PM2.5 | 17.2 | 83.3 | 76.4 |
| Mumbai | India | 59 | Moderate | PM2.5 | 18.4 | 82.0 | 77.8 |
| Seoul | South Korea | 45 | Good | NO2 | 13.5 | 81.4 | 74.8 |
| Chicago | United States | 65 | Moderate | PM2.5 | 21.2 | 78.6 | 69.9 |
| Singapore | Singapore | 64 | Moderate | PM2.5 | 21.4 | 77.2 | 69.2 |
| Johannesburg | South Africa | 159 | Unhealthy | PM2.5 | 22.8 | 76.0 | 68.0 |
| São Paulo | Brazil | 55 | Moderate | PM2.5 | 25.7 | 74.2 | 64.1 |
| Los Angeles | United States | 52 | Moderate | PM2.5 | 28.3 | 72.9 | 62.4 |
| Tokyo | Japan | 83 | Moderate | NO2 | 25.0 | 71.1 | 61.2 |
| Delhi | India | 114 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 38.0 | 63.4 | 49.5 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 119 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 37.7 | 63.1 | 50.0 |
| Taipei | Taiwan | 112 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 38.9 | 60.8 | 46.8 |
| Osaka | Japan | 74 | Moderate | PM2.5 | 43.3 | 57.6 | 42.3 |
| Melbourne | Australia | 136 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 63.1 | 47.8 | 27.1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 95 | Moderate | NO2 | 47.8 | 46.8 | 30.2 |
| Dubai | UAE | 165 | Unhealthy | PM2.5 | 57.4 | 45.2 | 29.1 |
| Beijing | China | 153 | Unhealthy | PM2.5 | 71.0 | 30.4 | 4.0 |
| Santiago | Chile | 172 | Unhealthy | PM2.5 | 72.6 | 30.4 | 6.5 |
| Shanghai | China | 116 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 92.4 | 11.0 | 0.0 |
| Jakarta | Indonesia | 175 | Unhealthy | PM2.5 | 112.9 | 0.0 | 0.0 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 1331 | Hazardous | PM10 | 178.8 | 0.0 | 0.0 |
About Our Scores
Air Quality Score (0-100)
Composite score based on AQI level and pollutant concentrations. Higher = cleaner air. Combines multiple pollutant readings into a single quality metric.
Breathability Score (0-100)
Measures how comfortable outdoor air is for breathing. Factors in PM2.5, O3, and NO2 levels relative to health guidelines. Higher = easier breathing.
AQI Scale Reference
| AQI Range | Level | Health Implication |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | Sensitive individuals should limit outdoor exertion |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone may experience health effects |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: significant risk |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions |